Bienvenidos

Bienvenidos!

Jauke Veterinaria

Veterinaria Jauke surge por iniciativa de los veterinarios Mariana García y Matías Villa, con la convicción de ofrecer un servicio profesional y cercano al productor agropecuario.

› ver más sobre nosotros

Actualizaciones recientes

Información Util

Mercado de Liniers

Sitio web de referencia: Mercado de Liniers

Precios del día:24/05/2013

Categ. Max. Min. Pro. Cab.
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 10.20 7.50 9.29 306
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 10.20 7.00 9.09 224
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 10.00 8.50 9.13 136
NOVILLOS Mest.EyB + 520 9.50 7.00 8.56 139
NOVILLOS Regulares Liv. 8.80 8.80 8.10 35
NOVILLOS Overos N. 9.20 6.50 8.19 241
NOVILLITOS EyB M. 351/390 12.00 8.20 10.64 1202
NOVILLITOS EyB P. 391/430 11.50 8.00 9.88 888
NOVILLITOS Regulares 8.80 7.30 8.07 80
VAQUILLONAS EyB M.351/390 10.80 8.30 9.80 354
VAQUILLONAS EyB P.391/430 9.22 7.00 8.59 81
VAQUILLONAS Regulares 8.00 8.00 7.90 10
TERNEROS 12.97 8.00 11.14 1188
TERNERAS 12.00 8.35 10.53 1332
VACAS Buenas 9.00 3.08 6.14 1245
VACAS Regulares 8.22 3.00 4.69 852
VACAS Conserva Buena 5.70 3.00 3.81 654
VACAS Conserva Inferior 5.82 2.80 3.66 1170
TOROS Buenos 8.88 4.00 6.50 345
TOROS Regulares 6.30 4.30 4.82 40
MEJ EyB 11.00 11.00 10.36 32

Pizarra

Sitio web de referencia: Dukarevich S.A.

Precios del día:23/05/2013

Cereal B.B DAR QQ ROS
Trigo       1690.00
Tr. Art. 12        
Maiz       990.00
Sorgo       870.00
Soja 1740.00     1784.50
Girasol 1540.00     1670.00

Monedas

Sitio web de referencia: Cotización-Dólar

Moneda Compra Venta
Dólar 5.22 5.27
Euro 6.79 6.97
Real 2.53 2.75
Peso Uruguayo 0.25 0.31
Peso Chileno 0.01 0.01

El Tiempo en Las Flores

Pronostico Extendido